各お部屋の概要
スクロールできます
番号 | 月額家賃概算額(円) | 床面積(m2) | 住戸数 | 完備 | 便所 | 収納 | 台所 | 浴室 | 洗面 | 住戸番号 |
A1 | 55000 | 19.81 | 27 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 204.205.206.207.208. 209.210.211.212.304. 305.306.307.308.309. 310.311.312.404.405. 406.407.408.409.410. 411.412 |
A2 | 60000 | 21.43 | 3 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 213.313.413 |
A3 | 60000 | 21.81 | 3 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 214.314.414 |
A4 | 60000 | 21.2 | 3 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 215.315.415 |
B1 | 70000 | 25.7 | 3 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 202.302.402 |
B2 | 70000 | 24.97 | 3 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 203.303.403 |
C1 | 100000 | 35.24 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 201.301.401 |
充実の共有スペースをご準備しております。