事業者と事業者住所
サービス付き高齢者向け住宅 事業を行う者 |
医療法人厚生会 (法人) | 〒852-8055 長崎県長崎市虹が丘町1番1号 |
サービス付き高齢者向け住宅 事業を行う者の事務所 |
医療法人厚生会 | 〒852-8055 長崎県長崎市虹が丘町1番1号 |
竣工年月2012/10/31
登録番号 | 長崎市H24年-6 | 構造 | RC造 |
階数 | 4 階建 | 住宅戸数 | 45 |
居住部分の規模 | 19.81㎡ ~ 35.24㎡ | 共同利用設備 | あり |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
お家賃及び構造と設備
番号 | 月額家賃概算額(円) | 床面積(m2) | 住戸数 | 完備 | 便所 | 収納 | 台所 | 浴室 | 洗面 | 住戸番号 |
A1 | 55000 | 19.81 | 27 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 204.205.206.207.208. 209.210.211.212.304. 305.306.307.308.309. 310.311.312.404.405. 406.407.408.409.410. 411.412 |
A2 | 60000 | 21.43 | 3 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 213.313.413 |
A3 | 60000 | 21.81 | 3 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 214.314.414 |
A4 | 60000 | 21.2 | 3 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 215.315.415 |
B1 | 70000 | 25.7 | 3 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 202.302.402 |
B2 | 70000 | 24.97 | 3 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 203.303.403 |
C1 | 100000 | 35.24 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 201.301.401 |
敷金について
敷金は各タイプの3ヶ月分となります。
食 費
区 分 | 食 費 |
---|---|
朝 食 | 324円 |
昼 食 | 432円 |
夕 食 | 540円 |
1ヶ月 | 38,880円 |
管理費・共益費
・共有部分の電気代 | |
・上下水道 | |
・ガス代 | |
・備品・消耗品代 | |
・建物及び付属設備の維持管理費 | |
1ヶ月料金 | 12,000円 |
---|
状況把握・生活支援サービス
・24時間常駐による緊急時対応 | |
・緊急通報装置設置 | |
・不在時対応 | |
・ご家族への近況報告等 | |
1ヶ月料金 | 30,000円 |
---|
生活支援オーダーサービス
・買い物代行等 | |
30分の料金 | 500円~ |
---|
対応時間 AM9:30~11:30 PM14:00~16:00
スタッフ
看護師 | 2名 |
---|---|
ヘルパー | 4名 |
事務員 | 1名 |
宿直員 | 1名 |
厨房職員 | 2~3名 |
退去時について
退去時には、通常使用に伴い生じた損傷を除き、原状回復の費用が必要になります。
所在地